

| Public | Privé | Public et privé | |
| Nombre d'écoles | |||
| en fonctionnement | 55 | 99 | 154 |
| autorisés | 56 | 93 | 149 |
| ayant repondu | 55 | 67 | 122 |
| Salles de classes | 157 | 284 | 441 |
| Nombre d'élèves | |||
| garçons | 2412 | 2976 | 5388 |
| filles | 1784 | 2941 | 4725 |
| Total | 4196 | 5917 | 10113 |
| % filles | 43% | 50% | 47% |
| enseignants tenant une classe | |||
| hommes | 1 | 1 | |
| femmes | 214 | 214 | |
| Total | 215 | 215 | |
| % femmes | 100% | 100% | |
| Public | Privé | Public et privé | |
| Nombre d'écoles | |||
| en fonctionnement | 223 | 111 | 334 |
| autorisés | 224 | 112 | 336 |
| ayant repondu | 223 | 75 | 298 |
| Salles de classe | 1339 | 834 | 2173 |
| Nombre d'élèves | |||
| garçons | 30754 | 13388 | 44142 |
| filles | 25418 | 13315 | 38733 |
| Total | 56172 | 26703 | 82875 |
| % filles | 45% | 50% | 47% |
| Nombre enseignants | |||
| hommes | 682 | 682 | |
| femmes | 666 | 666 | |
| Total | 1348 | 1348 | |
| % femmes | 50% | 49% | |
| Public | Privé | Public et privé | |
| Nombre d'écoles | |||
| en fonctionnement | 278 | 210 | 488 |
| autorisés | 280 | 205 | 485 |
| ayant repondu | 278 | 142 | 420 |
| Salles de classe | 1496 | 1118 | 2614 |
| Nombre d'élèves | |||
| garçons | 33166 | 16364 | 49530 |
| filles | 31202 | 16256 | 47458 |
| Total | 64368 | 32620 | 96988 |
| % filles | 48% | 50% | 49% |
| Nombre d'enseignants | |||
| hommes | 683 | 683 | |
| femmes | 880 | 880 | |
| Total | 1563 | 1563 | |
| % femmes | 56% | 56% | |
| Public | Privé | Public et privé | |
| Nombre d'établissements | |||
| en fonctionnement | 16 | 51 | 67 |
| autorisés | 16 | 60 | 76 |
| ayant repondu | 15 | 30 | 45 |
| 1er cycle | 407 | 235 | 642 |
| 2nd cycle | 330 | 116 | 446 |
| Total | 737 | 351 | 1088 |
| nombre d'enseignants | |||
| hommes | 1133 | 788 | 1921 |
| femmes | 624 | 148 | 772 |
| Total | 1757 | 936 | 2693 |
| % femmes | 36% | 16% | 29% |
| Public | Privé | Public et privé | |
| 1er cycle | |||
| garçons | 12790 | 4322 | 17112 |
| filles | 12470 | 4215 | 16685 |
| Total | 25260 | 8537 | 33797 |
| % filles | 49% | 49% | 49% |
| 2nd cycle | |||
| garçons | 9140 | 1509 | 10649 |
| filles | 6936 | 1824 | 8760 |
| Total | 16076 | 3333 | 19409 |
| %filles | 43% | 55% | 45% |
| 1er et 2nd cycle | |||
| garçons | 21930 | 5831 | 27761 |
| filles | 19406 | 6039 | 25445 |
| Total | 41336 | 11870 | 53206 |
| % filles | 47% | 51% | 48% |
| N° | IEP | Préscolaire | Primaire | TOTAL (Prés + Prim) |
|||||||||
| PS | MS | GS | TOTAL | CP1 | CP2 | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | TOTAL | |||
| 1 | ADJAME 1 | 7 | 8 | 8 | 23 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 259 | 282 |
| 2 | ADJAME 2 | 5 | 9 | 11 | 25 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 231 | 265 |
| 3 | BINGERVILLE | 6 | 7 | 7 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 256 | 276 |
| 4 | COCODY 1 | 14 | 14 | 14 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 342 |
| 5 | COCODY 2 | 18 | 19 | 18 | 55 | 48 | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 | 292 | 347 |
| 6 | PLATEAU | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 101 |
| TOTAL | 55 | 63 | 64 | 182 | 236 | 238 | 235 | 236 | 239 | 238 | 1422 | 1613 | |
| N° | IEP | PRESCOLAIRE | PRIMAIRE | TOTAL |
| 1 | ADJAME 1 | 8 | 43 | 51 |
| 2 | ADJAME 2 | 5 | 24 | 29 |
| 3 | BINGERVILLE | 7 | 45 | 52 |
| 4 | COCODY 1 | 14 | 50 | 64 |
| 5 | COCODY 2 | 18 | 48 | 66 |
| 6 | PLATEAU | 5 | 14 | 19 |
| TOTAL | 57 | 224 | 281 | |
| SEXE | PRESCOLAIRE | PRIMAIRE | TOTAL (Présc + Prim) |
||||||||||
| PS | PM | GS | Total | CP1 | CP2 | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Total | |||
| ADJAME 1 | G | 87 | 122 | 105 | 314 | 1041 | 1180 | 1256 | 1276 | 1155 | 1230 | 7168 | 7482 |
| F | 82 | 103 | 96 | 281 | 988 | 1128 | 1281 | 1331 | 1196 | 1211 | 7135 | 7416 | |
| T | 169 | 225 | 201 | 595 | 2029 | 2308 | 2637 | 2607 | 22351 | 2471 | 14303 | 14898 | |
| ADJAME 2 | G | 34 | 56 | 41 | 131 | 556 | 620 | 566 | 623 | 559 | 538 | 3462 | 3593 |
| F | 26 | 46 | 44 | 116 | 541 | 549 | 529 | 522 | 613 | 514 | 3268 | 3384 | |
| T | 60 | 102 | 85 | 247 | 1097 | 1169 | 1095 | 1145 | 1172 | 1052 | 6730 | 6977 | |
| BINGERVILLE | G | 80 | 87 | 282 | 449 | 962 | 96 | 912 | 987 | 998 | 1167 | 5977 | 6426 |
| F | 70 | 70 | 85 | 225 | 906 | 974 | 898 | 917 | 931 | 1024 | 5622 | 5847 | |
| T | 150 | 157 | 200 | 507 | 1868 | 1924 | 1804 | 1904 | 1929 | 2191 | 11609 | 12116 | |
| COCODY 1 | G | 177 | 212 | 200 | 589 | 985 | 1026 | 1029 | 990 | 1051 | 1058 | 6139 | 6728 |
| F | 202 | 206 | 220 | 628 | 977 | 1067 | 1062 | 1049 | 1098 | 1173 | 6426 | 7054 | |
| T | 379 | 418 | 420 | 1217 | 1962 | 2093 | 2091 | 2039 | 2149 | 2231 | 12565 | 13782 | |
| COCODY 2 | G | 161 | 291 | 239 | 691 | 1200 | 1305 | 1267 | 1155 | 1137 | 1137 | 7201 | 7892 |
| F | 191 | 243 | 235 | 669 | 1253 | 1334 | 1358 | 1248 | 1239 | 1201 | 7633 | 8302 | |
| T | 352 | 534 | 474 | 1360 | 2453 | 2639 | 2625 | 2403 | 2376 | 2338 | 14834 | 16194 | |
| PLATEAU | G | 40 | 55 | 60 | 155 | 159 | 143 | 152 | 176 | 155 | 178 | 963 | 1118 |
| F | 29 | 72 | 50 | 151 | 156 | 146 | 140 | 146 | 159 | 174 | 921 | 1072 | |
| T | 69 | 127 | 110 | 306 | 315 | 289 | 292 | 322 | 314 | 352 | 1884 | 2190 | |
| TOTAL | G | 579 | 823 | 927 | 2329 | 4903 | 4370 | 5182 | 5207 | 5055 | 5308 | 30910 | 33239 |
| F | 600 | 740 | 730 | 2070 | 4821 | 5198 | 5268 | 5213 | 5236 | 5297 | 31005 | 33075 | |
| T | 1179 | 1563 | 1490 | 4232 | 9724 | 10422 | 10544 | 10420 | 30291 | 10635 | 61925 | 66157 | |
| N° | IEP | Nombre de candidats |
Nombre d'admis |
Pourcentage |
| 1 | ADJAME 1 | 2059 | 1285 | 62,4% |
| 2 | ADJAME 2 | 703 | 347 | 49,35% |
| 3 | BINGERVILLE | 1755 | 873 | 49,74% |
| 4 | COCODY 1 | 1731 | 1072 | 61,05% |
| 5 | COCODY 2 | 321 | 239 | 74,45% |
| 6 | PLATEAU | 1960 | 1421 | 72,5% |
| TOTAL | 8529 | 5237 | 61,58% | |